Ist die Upload-Geschwindigkeit beim Online-Speicher eingeschränkt?
Die Geschwindigkeit von Up- und Downloads wird durch den Online-Speicher nicht eingeschränkt. In der Standardeinstellung nutzt die Software die an Ihrem Internetanschluss verfügbare Bandbreite.
Bitte beachten Sie, dass die Upload-Geschwindigkeiten deutlich geringer sind als die von vielen Anbietern beworbenen Download-Geschwindigkeiten. In der folgenden Tabelle sehen Sie, wie lange der Upload einer 100 MB Datei je nach Anschluss in der Regel dauert.
Anschluss | Üblicher Upload | in Kbyte/s | Größe der Datei | Dauer |
---|---|---|---|---|
DSL 1000 | 128 kbit/s | 16 Kbyte/s | 100 MB | 109 Min. |
DSL 2000 | 192 kbit/s | 24 Kbyte/s | 100 MB | 73 Min. |
DSL 6000 | 576 kbit/s | 72 Kbyte/s | 100 MB | 24 Min. |
DSL 16000 | 1.024 kbit/s | 128 Kbyte/s | 100 MB | 14 Min. |
Kabel 32 | 2.048 kbit/s | 256 Kbyte/s | 100 MB | 7 Min. |
VDSL 25 | 5 Mbit/s | 625 Kbyte/s | 100 MB | 3 Min. |
VDSL 50 | 10 Mbit/s | 1,2 Mbyte/s | 100 MB | < 2 Min. |
Mobilfunk | Üblicher Download | in Kbyte/s | Größe der Datei | Dauer |
---|---|---|---|---|
GPRS | 36 kbit/s | 5 Kbyte/s | 100 MB | 388 Min. |
UMTS | 384 kbit/s | 48 Kbyte/s | 100 MB | 36 Min. |
HSDPA | 384 kbit/s | 48 Kbyte/s | 100 MB | 36 Min. |
HSUPA | 5.7 Mbit/s | 712 Kbyte/s | 100 MB | 2 Min. |
LTE | 100 Mbit/s | 12.500 Kbyte/s | 100 MB | 8 Sek. |
War dieser Artikel hilfreich?
Das tut uns leid!
Vielen Dank für ihr Feedback!
Sie haben diesen Artikel bereits bewertet.
Warum hat Ihnen der Artikel nicht geholfen?